Schulferien Schweiz
Alle Schulferien der 26 Kantone auf einen Blick.
Calendrier scolaire · Schulkalender · Calendario scolastico · School calendar
2025/2026Aktuelles SchuljahrAlle Kantone125 ferien· 26 kanton
Appenzell Ausserrhoden: Ferienzeiten können je nach Bezirk variieren.
Graubünden: Ferienzeiten können je nach Gemeinde variieren.
Wallis: Ferienzeiten können je nach Gemeinde variieren.
| Kanton | Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|
| BEBern | Herbstferien | 19.09.2025 – 11.10.2025 | 23 Tage |
| LULuzern | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| OWObwalden | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| NWNidwalden | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| SOSolothurn | Herbstferien | 27.09.2025 – 19.10.2025 | 23 Tage |
| BSBasel-Stadt | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| BLBasel-Landschaft | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| SHSchaffhausen | Herbstferien | 27.09.2025 – 19.10.2025 | 23 Tage |
| AGAargau | Herbstferien | 27.09.2025 – 12.10.2025 | 16 Tage |
| URUri | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| SZSchwyz | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| GLGlarus | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| ZGZug | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| ARAppenzell Ausserrhoden | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| AIAppenzell Innerrhoden | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| SGSt. Gallen | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| TGThurgau | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| JUJura | Herbstferien | 04.10.2025 – 19.10.2025 | 16 Tage |
| ZHZürich | Herbstferien | 06.10.2025 – 18.10.2025 | 13 Tage |
| FRFreiburg | Herbstferien | 11.10.2025 – 26.10.2025 | 16 Tage |
| GRGraubünden | Herbstferien | 11.10.2025 – 26.10.2025 | 16 Tage |
| VDWaadt | Herbstferien | 11.10.2025 – 26.10.2025 | 16 Tage |
| VSWallis | Herbstferien | 13.10.2025 – 26.10.2025 | 14 Tage |
| GEGenf | Herbstferien | 18.10.2025 – 26.10.2025 | 9 Tage |
| TITessin | Herbstferien | 25.10.2025 – 02.11.2025 | 9 Tage |
| NENeuenburg | Herbstferien | 25.10.2025 – 09.11.2025 | 16 Tage |
| LULuzern | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| URUri | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| SZSchwyz | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| OWObwalden | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| NWNidwalden | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| GLGlarus | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| ZGZug | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| FRFreiburg | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| SOSolothurn | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| BSBasel-Stadt | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| BLBasel-Landschaft | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| SHSchaffhausen | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| ARAppenzell Ausserrhoden | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| AIAppenzell Innerrhoden | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| SGSt. Gallen | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| GRGraubünden | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| AGAargau | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| TGThurgau | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| TITessin | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 06.01.2026 | 18 Tage |
| VDWaadt | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| VSWallis | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| NENeuenburg | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| GEGenf | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| JUJura | Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 04.01.2026 | 16 Tage |
| ZHZürich | Weihnachtsferien | 22.12.2025 – 03.01.2026 | 13 Tage |
| BEBern | Weihnachtsferien | 24.12.2025 – 10.01.2026 | 18 Tage |
| GLGlarus | Sportferien | 24.01.2026 – 01.02.2026 | 9 Tage |
| SHSchaffhausen | Sportferien | 24.01.2026 – 08.02.2026 | 16 Tage |
| TGThurgau | Sportferien | 24.01.2026 – 01.02.2026 | 9 Tage |
| ZGZug | Sportferien | 31.01.2026 – 15.02.2026 | 16 Tage |
| SOSolothurn | Sportferien | 31.01.2026 – 15.02.2026 | 16 Tage |
| LULuzern | Sportferien | 07.02.2026 – 22.02.2026 | 16 Tage |
| OWObwalden | Sportferien | 07.02.2026 – 22.02.2026 | 16 Tage |
| NWNidwalden | Sportferien | 07.02.2026 – 22.02.2026 | 16 Tage |
| AIAppenzell Innerrhoden | Sportferien | 13.02.2026 – 22.02.2026 | 10 Tage |
| FRFreiburg | Sportferien | 14.02.2026 – 22.02.2026 | 9 Tage |
| BSBasel-Stadt | Sportferien | 14.02.2026 – 01.03.2026 | 16 Tage |
| BLBasel-Landschaft | Sportferien | 14.02.2026 – 01.03.2026 | 16 Tage |
| TITessin | Sportferien | 14.02.2026 – 22.02.2026 | 9 Tage |
| VDWaadt | Sportferien | 14.02.2026 – 22.02.2026 | 9 Tage |
| JUJura | Sportferien | 14.02.2026 – 22.02.2026 | 9 Tage |
| SZSchwyz | Sportferien | 21.02.2026 – 01.03.2026 | 9 Tage |
| GRGraubünden | Sportferien | 21.02.2026 – 01.03.2026 | 9 Tage |
| VSWallis | Sportferien | 21.02.2026 – 08.03.2026 | 16 Tage |
| NENeuenburg | Sportferien | 21.02.2026 – 01.03.2026 | 9 Tage |
| GEGenf | Sportferien | 21.02.2026 – 01.03.2026 | 9 Tage |
| URUri | Sportferien | 28.02.2026 – 08.03.2026 | 9 Tage |
| BSBasel-Stadt | Frühlingsferien | 28.03.2026 – 12.04.2026 | 16 Tage |
| BLBasel-Landschaft | Frühlingsferien | 28.03.2026 – 12.04.2026 | 16 Tage |
| BEBern | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| LULuzern | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| OWObwalden | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| NWNidwalden | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| GLGlarus | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| FRFreiburg | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| SOSolothurn | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| ARAppenzell Ausserrhoden | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| AIAppenzell Innerrhoden | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| SGSt. Gallen | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| AGAargau | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| TGThurgau | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| TITessin | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 12.04.2026 | 10 Tage |
| VDWaadt | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| NENeuenburg | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| GEGenf | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| JUJura | Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | 17 Tage |
| ZGZug | Frühlingsferien | 11.04.2026 – 26.04.2026 | 16 Tage |
| SHSchaffhausen | Frühlingsferien | 11.04.2026 – 26.04.2026 | 16 Tage |
| ZHZürich | Frühlingsferien | 18.04.2026 – 03.05.2026 | 16 Tage |
| GRGraubünden | Frühlingsferien | 18.04.2026 – 03.05.2026 | 16 Tage |
| SZSchwyz | Frühlingsferien | 25.04.2026 – 10.05.2026 | 16 Tage |
| URUri | Frühlingsferien | 02.05.2026 – 17.05.2026 | 16 Tage |
| VSWallis | Frühlingsferien | 09.05.2026 – 17.05.2026 | 9 Tage |
| TITessin | Sommerferien | 18.06.2026 – 30.08.2026 | 74 Tage |
| GLGlarus | Sommerferien | 27.06.2026 – 09.08.2026 | 44 Tage |
| BSBasel-Stadt | Sommerferien | 27.06.2026 – 09.08.2026 | 44 Tage |
| BLBasel-Landschaft | Sommerferien | 27.06.2026 – 09.08.2026 | 44 Tage |
| VDWaadt | Sommerferien | 27.06.2026 – 16.08.2026 | 51 Tage |
| GEGenf | Sommerferien | 27.06.2026 – 16.08.2026 | 51 Tage |
| VSWallis | Sommerferien | 01.07.2026 – 16.08.2026 | 47 Tage |
| BEBern | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| LULuzern | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| URUri | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| SZSchwyz | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| OWObwalden | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| NWNidwalden | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| ZGZug | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| SOSolothurn | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| SHSchaffhausen | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| ARAppenzell Ausserrhoden | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| AIAppenzell Innerrhoden | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| SGSt. Gallen | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| GRGraubünden | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| TGThurgau | Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | 37 Tage |
| NENeuenburg | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| JUJura | Sommerferien | 04.07.2026 – 16.08.2026 | 44 Tage |
| ZHZürich | Sommerferien | 11.07.2026 – 16.08.2026 | 37 Tage |
| FRFreiburg | Sommerferien | 11.07.2026 – 26.08.2026 | 47 Tage |
| AGAargau | Sommerferien | 18.07.2026 – 09.08.2026 | 23 Tage |
Anzeige
320 x 50
Übersicht aller Kantone
Schulferien aller 26 Kantone im Vergleich
| Kanton | Herbstferien | Weihnachtsferien | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHZürich | 6. Okt. – 18. Okt. | 22. Dez. – 3. Jan. | — | 18. Apr. – 3. Mai | 11. Juli – 16. Aug. |
| BEBern | 19. Sept. – 11. Okt. | 24. Dez. – 10. Jan. | — | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| LULuzern | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 7. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| URUri | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 28. Feb. – 8. März | 2. Mai – 17. Mai | 4. Juli – 16. Aug. |
| SZSchwyz | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 21. Feb. – 1. März | 25. Apr. – 10. Mai | 4. Juli – 9. Aug. |
| OWObwalden | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 7. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| NWNidwalden | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 7. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| GLGlarus | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 24. Jan. – 1. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 27. Juni – 9. Aug. |
| ZGZug | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 31. Jan. – 15. Feb. | 11. Apr. – 26. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| FRFreiburg | 11. Okt. – 26. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 14. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 11. Juli – 26. Aug. |
| SOSolothurn | 27. Sept. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 31. Jan. – 15. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| BSBasel-Stadt | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 14. Feb. – 1. März | 28. März – 12. Apr. | 27. Juni – 9. Aug. |
| BLBasel-Landschaft | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 14. Feb. – 1. März | 28. März – 12. Apr. | 27. Juni – 9. Aug. |
| SHSchaffhausen | 27. Sept. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 24. Jan. – 8. Feb. | 11. Apr. – 26. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| ARAppenzell Ausserrhoden* | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | — | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| AIAppenzell Innerrhoden | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 13. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| SGSt. Gallen | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | — | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| GRGraubünden* | 11. Okt. – 26. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 21. Feb. – 1. März | 18. Apr. – 3. Mai | 4. Juli – 16. Aug. |
| AGAargau | 27. Sept. – 12. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | — | 3. Apr. – 19. Apr. | 18. Juli – 9. Aug. |
| TGThurgau | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 24. Jan. – 1. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 9. Aug. |
| TITessin | 25. Okt. – 2. Nov. | 20. Dez. – 6. Jan. | 14. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 12. Apr. | 18. Juni – 30. Aug. |
| VDWaadt | 11. Okt. – 26. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 14. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 27. Juni – 16. Aug. |
| VSWallis* | 13. Okt. – 26. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 21. Feb. – 8. März | 9. Mai – 17. Mai | 1. Juli – 16. Aug. |
| NENeuenburg | 25. Okt. – 9. Nov. | 20. Dez. – 4. Jan. | 21. Feb. – 1. März | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
| GEGenf | 18. Okt. – 26. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 21. Feb. – 1. März | 3. Apr. – 19. Apr. | 27. Juni – 16. Aug. |
| JUJura | 4. Okt. – 19. Okt. | 20. Dez. – 4. Jan. | 14. Feb. – 22. Feb. | 3. Apr. – 19. Apr. | 4. Juli – 16. Aug. |
* Ferienzeiten können je nach Gemeinde variieren.
Anzeige
728 x 90